Saison | Zeitraum | Preis p. Nacht | Mindestmietdauer |
Wintertiet | 08.01. - 02.04.22 | 109 | 5 |
Fröhjahr | 02.04. - 21.05.22 | 129 | 7 |
Vorsuemmertiet | 21.05. - 25.06.22 | 139 | 7 |
Suemmertiet | 25.06. - 03.09.22 | 169 | 7 |
Kranichtiet | 03.09. - 01.10.22 | 139 | 7 |
Harvst | 01.10. - 29.10.22 | 129 | 5 |
Wintertied | 29.10. - 22.12.22 | 109 | 5 |
Wiehnachten | 22.12. - 06.01.22 | 139 | 7 |
Preise (inkl. 7% MwSt.) gelten für den Aufenthalt von 4 Personen inklusive aller Nebenkosten (das Laden von Elektroautos durch den Hausstrom ist nicht gestattet) zuzüglich der Endreinigungspauschale. Für jede weitere Person werden 5€ pro Nacht berechnet.
Die maximale Belegung des Hauses beträgt 6 Personen.
Haustiere sind nicht gestattet.
Die Höhe der Endreinigungspauschlage beträgt 120€.
Bettwäsche u. Handtücher sind inklusive.
Angaben ohne Gewähr.