Saison | Zeitraum | Preis p. Nacht | Mindestmietdauer |
Wintertiet | 06.01. - 23.03.24 | 99 | 5 |
Fröhjahr | 23.03. - 04.05.24 | 119 | 5 |
Vorsuemmertiet | 04.05. - 22.06.24 | 129 | 7 |
Suemmertiet | 22.06. - 31.08.24 | 159 | 7 |
Kranichtiet | 31.08. - 05.10.24 | 129 | 7 |
Harvst | 05.10. - 02.11.24 | 119 | 5 |
Wintertied | 02.11. - 21.12.24 | 99 | 5 |
Wiehnachten | 21.12. - 04.01.24 | 129 | 7 |
Preise (inkl. 7% MwSt.) gelten für den Aufenthalt von 2 Personen inklusive aller Nebenkosten (das Laden von Elektroautos durch den Hausstrom ist nicht gestattet) zuzüglich der Endreinigungspauschale von 140€. Für jede weitere Person werden 5€ pro Nacht berechnet.
Handtücher und Bettwäsche sind inklusive.
Die maximale Belegung des Hauses beträgt 4 Personen.
Haustiere sind nicht gestattet.
Die Gemeinde Pruchten erhebt eine Kurtaxe (2€ p.P./Nacht ab 15 Jahre), die vor Ort bei unserer Hausverwaltung entrichtet wird.
Bettwäsche u. Handtücher sind inklusive.
Angaben ohne Gewähr.